gc.world-traveller.org: a utility by world-traveller.org | how to use
gc.world-traveller.org: a utility by world-traveller.org | how to use
| IATA / ICAO codes | CJC / SCCF |
|---|---|
| Location | Calama, Chile |
| Coordinates | 22°29'53.52S, 68°54'12.97W (-22.498199, -68.903603) |
| Altitude | 7543 ft (2299 m) |
| Nearest airport | San Pedro de Atacama Airport, Chile (55.8 mi; route) |
| Furthest airport | Wuzhou Changzhoudao Airport, China (12363.5 mi; 84 mi from antipodal; route and antipode) |
| Local time | |
| Sunrise/sunset | |
| Weather | |
| Flights | flightaware |
| Maps (open on google) | |