gc.world-traveller.org: a utility by world-traveller.org | how to use
gc.world-traveller.org: a utility by world-traveller.org | how to use
| IATA / ICAO codes | ZHA / ZGZJ |
|---|---|
| Location | Zhanjiang, China |
| Coordinates | 21°12'51.84N, 110°21'28.81E (21.214399, 110.358002) |
| Altitude | 125 ft (38 m) |
| Nearest airport | Beihai Airport, China (72.1 mi; route) |
| Furthest airport | Diego Aracena Airport, Chile (12376 mi; 71 mi from antipodal; route and antipode) |
| Local time | |
| Sunrise/sunset | |
| Weather | |
| Flights | flightaware |
| Maps (open on google) | |